Прайс-лист
Цены на техпластину ДСТ
Цены без НДС, в рублях. РБ — для Беларуси, РФ — для российских заказчиков.
| Габаритные размеры, мм | Цена РБ | Цена РФ | Примечание |
|---|---|---|---|
| ТканекордВысокопрочный шинный корд, устойчив к износу | |||
| 1000×250×40 | 49,8 | 1408 | Высокопрочный шинный корд, устойчив к износу |
| 1000×200×40 | 46,8 | 1306 | |
| 500×250×40 | 24,9 | 702 | |
| 500×200×40 | 23,4 | 660 | |
| 500×150×35 | 21 | 600 | |
| Тканекорд + стальной тросТрос Ø8 мм в два ряда | |||
| 1000×250×40 | 58,6 | 1711 | Трос Ø8 мм в два ряда — 20 шт |
| 1000×200×40 | 52,5 | 1426 | Трос Ø8 мм в два ряда — 20 шт |
| 500×250×40 | 29,3 | 855,5 | Трос Ø8 мм в два ряда — 10 шт |
| 500×200×40 | 26,3 | 713 | Трос Ø8 мм в два ряда — 10 шт |
| Тканекорд + металлокордМеталлокорд уложен в два ряда | |||
| 1000×250×40 | 52,5 | 1559 | Металлокорд уложен в два ряда |
| 1000×200×40 | 49,6 | 1366 | |
| 500×250×40 | 27,2 | 790 | |
| 500×200×40 | 24,9 | 686 | |
Информация предоставлена в ознакомительных целях и не является публичной офертой. Минимальный заказ одного типоразмера: 1000×250×40 и 1000×200×40 — 100 шт. 500×250×40 и 500×200×40 — 200 шт.